Public delivery stats
Every alert in the last 7 days, all users, unfiltered. Times are for the first call attempt.
| Alerts delivered (answered call or delivered text) | 0 |
| Alerts that failed after all retries | 0 |
| First calls placed | 0 |
| First calls answered by a person | 0 |
| First calls that reached voicemail (we call again) | 0 |
| First calls not answered (busy, no answer, voicemail, carrier error) | 0 |
| Alert received → carrier accepted call, median | — |
| Alert received → carrier accepted call, slowest 5% | — |
| Alert received → call answered, median | — |
| Alert received → call answered, slowest 5% | — |
"Answered" means a person picked up, and includes the time the phone rang first. Calls answered by voicemail are detected and don't count. Machine-readable: /stats.json
Pingstamp delivers alerts. It does not give investment advice or place trades. Public delivery stats · Contact · Terms · Privacy